TR Taxa Referencial
Postado por MTorres no 16 de agosto de 2011TR – Taxa Referencial, sigla para a última Taxa Referencial do Sistema do Lote de Juros foi criada com a intenção de ser uma taxa básica referencial dos juros a serem praticados no mês vigente e que não refletissem a inflação do mês anterior.
Em 1990 foi usada como índice econômico de correção monetária, o que gerou protestos e ações na Justiça. Durante a fase mais aguda da Inflação Brasileira, havia ainda a TRD – Taxa Referencial Diária.
Atualmente é utilizada no cálculo do rendimento de vários investimentos, tais como:
- títulos públicos
- caderneta de poupança
- empréstimos do SFH (Sistema Financeiro da Habitação)
- pagamentos a prazo e seguros em geral.
A metodologia de cálculo da TR tem como base a taxa média mensal ponderada ajustada dos CDBs prefixados das 30 instituições financeiras selecionadas, sendo eliminadas as duas de menor e as duas de maior taxa média. A base de cálculo da TR é o dia de referência, sendo calculada no dia útil posterior. Sobre a média apurada das taxas dos CDBs é aplicado um redutor que varia mensalmente.
| ANO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,188 | 0,2326 | 0,2189 | 0,101 | 0,184 | 0 | 0,0715 |
| Fev | 0,0962 | 0,0725 | 0,0721 | 0,0243 | 0,0451 | 0 | 0,0524 |
| Mar | 0,2635 | 0,2073 | 0,1876 | 0,0409 | 0,1438 | 0,0792 | 0,1212 |
| Abr | 0,2003 | 0,0855 | 0,1272 | 0,0955 | 0,0454 | 0 | 0,0369 |
| Maio | 0,2527 | 0,1888 | 0,1689 | 0,0736 | 0,0449 | 0,051 | 0,157 |
| Jun | 0,2993 | 0,1937 | 0,0954 | 0,1146 | 0,0656 | 0,0589 | 0,1114 |
| Jul | 0,2575 | 0,1751 | 0,1469 | 0,1914 | 0,1051 | 0,1151 | 0,1229 |
| Ago | 0,3466 | 0,2436 | 0,1466 | 0,1574 | 0,0197 | 0,0909 | 0,2076 |
| Set | 0,2637 | 0,1521 | 0,0352 | 0,197 | 0 | 0,0702 | - |
| Out | 0,21 | 0,1875 | 0,1142 | 0,2506 | 0 | 0,0472 | - |
| Nov | 0,1929 | 0,1282 | 0,059 | 0,1618 | 0 | 0,0336 | - |
| Dez | 0,2269 | 0,1522 | 0,064 | 0,2149 | 0,0533 | 0,1406 | - |
| Acum | 2,8335 | 2,0377 | 1,4452 | 1,6348 | 0,709 | 0,6887 | 0,8842 |
| ANO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,1459 | 0,5163 | 0,2149 | 0,1369 | 0,2591 | 0,4878 | 0,128 |
| Fev | 0,4461 | 0,8298 | 0,2328 | 0,0368 | 0,1171 | 0,4116 | 0,0458 |
| Mar | 0,8995 | 1,1614 | 0,2242 | 0,1724 | 0,1758 | 0,3782 | 0,1778 |
| Abr | 0,472 | 0,6092 | 0,1301 | 0,1546 | 0,2357 | 0,4184 | 0,0874 |
| Maio | 0,4543 | 0,5761 | 0,2492 | 0,1827 | 0,2102 | 0,465 | 0,1546 |
| Jun | 0,4913 | 0,3108 | 0,214 | 0,1458 | 0,1582 | 0,4166 | 0,1761 |
| Jul | 0,5503 | 0,2933 | 0,1547 | 0,2441 | 0,2656 | 0,5465 | 0,1952 |
| Ago | 0,3749 | 0,2945 | 0,2025 | 0,3436 | 0,2481 | 0,4038 | 0,2005 |
| Set | 0,4512 | 0,2715 | 0,1038 | 0,1627 | 0,1955 | 0,3364 | 0,1728 |
| Out | 0,8892 | 0,2265 | 0,1316 | 0,2913 | 0,2768 | 0,3213 | 0,1108 |
| Nov | 0,6136 | 0,1998 | 0,1197 | 0,1928 | 0,2644 | 0,1776 | 0,1146 |
| Dez | 0,7434 | 0,2998 | 0,0991 | 0,1983 | 0,3609 | 0,1899 | 0,24 |
| Acum | 7,7938 | 5,7295 | 2,0962 | 2,2852 | 2,8023 | 4,6485 | 1,8184 |
| ANO | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | - | 25,48 | 26,76 | 41,44 | 2,1 | 1,25 | 0,744 |
| Fev | 7 | 25,61 | 26,4 | 39,86 | 1,85 | 0,96 | 0,6616 |
| Mar | 8,5 | 24,27 | 25,81 | 41,85 | 2,3 | 0,81 | 0,6316 |
| Abr | 8,93 | 21,08 | 28,22 | 45,97 | 3,47 | 0,65 | 0,6211 |
| Maio | 8,99 | 19,81 | 28,68 | 46,44 | 3,25 | 0,58 | 0,6354 |
| Jun | 9,4 | 21,05 | 30,08 | 46,88 | 2,89 | 0,6099 | 0,6535 |
| Jul | 10,05 | 23,69 | 30,37 | 5,03 | 2,99 | 0,5851 | 0,658 |
| Ago | 11,95 | 23,22 | 33,34 | 2,13 | 2,6 | 0,6275 | 0,627 |
| Set | 16,78 | 25,38 | 34,62 | 2,44 | 1,94 | 0,662 | 0,6474 |
| Out | 19,77 | 25,07 | 36,53 | 2,56 | 1,65 | 0,7419 | 0,6553 |
| Nov | 30,52 | 23,29 | 36,16 | 2,92 | 1,44 | 0,8146 | 1,5334 |
| Dez | 28,42 | 23,95 | 36,8 | 2,87 | 1,34 | 0,8717 | 1,3085 |
| Acum | 335,51 | 1.156,22 | 2.474,73 | 951,19 | 31,6207 | 9,5551 | 9,7849 |





