<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TR Taxa</title>
	<link>http://trtaxa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Conselhos para comprar ações de valores</title>
		<description><![CDATA[Interessado em empresas de serviços? Você depois que as ações que os analistas estão chamando de &#8220;compra&#8221; ou &#8220;forte compra&#8221;? Você prefere ações de alto crescimento? Em seguida, então testados para empresas que esperavam lucro por ação crescimento de mais de 25 por cento para o próximo ano (1 ano-projetada EPS Taxa de Crescimento&#62; 25%). [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/conselhos-para-comprar-acoes-de-valores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segundo executivo do Ita&#250;, Banco Central cortar&#225; Selic</title>
		<description><![CDATA[O Banco Central (BC) deve fazer cinco cortes de 0,5 ponto porcentual e baixar a taxa básica de juros, a Selic, para 9,5%”, projetou o vice-presidente de Controle de Riscos e Financeiro do Itaú Unibanco Holdings, Sérgio Werlang, que foi responsável pela implantação do regime de metas de inflação quando diretor do BC na gestão [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/segundo-executivo-do-ita-banco-central-cortar-selic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aposta de Selic menor deixa juros futuros divididos</title>
		<description><![CDATA[A curva a termo de juros futuros passou por uma inclinação no pregão de hoje, com as taxas curtas perto da estabilidade e acúmulo de prêmios nos vencimentos longos. Para operadores, esse movimento ocorre devido à percepção de que as autoridades europeias estão próximas de uma solução que minimize a crise de dívida e bancária [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/aposta-de-selic-menor-deixa-juros-futuros-divididos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apesar da queda da Selic, spread atinge 27,8%, o maior n&#237;vel em dois anos</title>
		<description><![CDATA[A queda da taxa Selic, que indica os juros básicos da economia, não está se refletindo em juros menores para os tomadores finais de empréstimos e financiamentos. Esse movimento contraditório está sendo impulsionado pelo spread bancário (diferença entre as taxas que as instituições financeiras pagam para captar recursos e as que cobram do cliente final) [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/apesar-da-queda-da-selic-spread-atinge-278-o-maior-nvel-em-dois-anos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado antecipa o Banco Central e taxa de juros recua</title>
		<description><![CDATA[Em um cenário de desaceleração do ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e incertezas na economia mundial, a expectativa do mercado é de sucessiva queda na taxa básica de juros (Selic), até o patamar de 11% ao ano em 2011. Diante deste cenário, o sistema bancário se antecipa e realiza reajustes em [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/mercado-antecipa-o-banco-central-e-taxa-de-juros-recua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Queda nos juros ao consumidor n&#227;o acompanha redu&#231;&#227;o da Selic</title>
		<description><![CDATA[Mesmo com o corte da taxa Selic, ainda assim os tomadores de crédito não estão experimentando redução na mesma proporção nos juros. O Banco Central informa que o spread bancário está no nível mais alto em dois anos.spread é a diferença entre a taxa de juros cobrada a quem toma um empréstimo e a taxa [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/queda-nos-juros-ao-consumidor-no-acompanha-reduo-da-selic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultado do IPCA sentencia corte de 0,5 ponto percentual da Selic, diz Andr&#233; Perfeito</title>
		<description><![CDATA[O resultado de alta de 0,53% do IPCA em setembro, a maior para o mês em 8 anos, indica que deve ocorrer um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros do País, segundo análise de André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. “Trabalhamos com 3 cortes de 50 pontos-base, fazendo a Selic chegar [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/resultado-do-ipca-sentencia-corte-de-05-ponto-percentual-da-selic-diz-andr-perfeito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redu&#231;&#227;o da Selic vai melhorar indicadores industriais, diz CNI</title>
		<description><![CDATA[A redução da taxa básica de juros resultará em melhoria dos indicadores industriais, em um efeito cascata, ao melhorar a oferta de crédito com conseqüente impacto positivo na demanda das famílias, que vão consumir mais. A avaliação é do gerente executivo e economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco. Segundo ele, é [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/reduo-da-selic-vai-melhorar-indicadores-industriais-diz-cni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para Amir Khair, aumento da Selic agrava a infla&#231;&#227;o</title>
		<description><![CDATA[Diante da decisão do governo de reduzir as taxas de juros, “os guardiões da inflação fazem uma verdadeira chantagem inflacionária, para pressionar o BC a manter a Selic elevada”, afirma o economista Amir Khair. “É o seu lucro em jogo e desfilam argumentos para mostrar que há ameaça de inflação no horizonte, pois: a) os [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/para-amir-khair-aumento-da-selic-agrava-a-inflao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado j&#225; v&#234; Selic abaixo de 10%</title>
		<description><![CDATA[Gradualmente, economistas e analistas de mercado reforçam as apostas que a taxa básica de juros pode cair para o emblemático patamar de um dígito no ano que vem. Ainda é cedo para dizer que o mercado &#34;deu o braço a torcer&#34; ao Banco Central, após a surpreendente decisão de agosto de cortar a Selic para [...]]]></description>
		<link>http://trtaxa.com/mercado-j-v-selic-abaixo-de-10/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

